Hoppa till innehållet
Omsorgsbetyg

Omsorgsbetyg / Årets lyft

Årets lyft i äldreomsorgen

Enheterna där andelen nöjda äldre stigit mest sedan förra mätningen, ur Koladas tidsserier på Socialstyrelsens brukarundersökning (senaste mätpunkt 2025). Ett stort lyft på en liten enhet kan bero på slumpen, så läs det tillsammans med betyget och antalet svarande på enhetens sida.

Äldreboenden

  1. 182,8Brunnen Alingsås+60 (29% till 89%)
  2. 278,7Björkbladet Motala+52 (40% till 92%)
  3. 383,4Humlegården demens Vingåker+49 (43% till 92%)
  4. 484,5SLOTTET Falun+48 (43% till 91%)
  5. 584,1Fässbergs äldreboende Mölndal+44 (50% till 94%)
  6. 683,3Vidåsen Åstorp+42 (47% till 89%)
  7. 782Balder Uppsala+39 (44% till 83%)
  8. 885,4Ekebo Eskilstuna+38 (50% till 88%)
  9. 985Södergården Örkelljunga+36 (58% till 94%)
  10. 1080,4Sjötångens äldreboende Oxelösund+36 (50% till 86%)
  11. 1182,5Ersta Näsbyparks parkinsonsboende Täby+36 (45% till 82%)
  12. 1279,9Villa Stallgången Eskilstuna+36 (43% till 79%)
  13. 1374,7Skogsgården Motala+35 (57% till 92%)
  14. 1487Duvbopark Sundbyberg+34 (55% till 89%)
  15. 1581,8Rådans Äldreboende Sollentuna+33 (57% till 90%)
  16. 1683,7Solbacka Gislaved+32 (60% till 92%)
  17. 1776Källgården Lindesberg+32 (56% till 88%)
  18. 1876,1Skogsbacken Skellefteå+30 (70% till 100%)
  19. 1987Berggården Örebro+30 (70% till 100%)
  20. 2082,2Brogården Bromölla+29 (71% till 100%)

Hemtjänster

  1. 182,5Attendo Syd 3 HV Helsingborg+42 (35% till 77%)
  2. 291,1Frostviken Strömsund+38 (63% till 100%)
  3. 387,6Attendo Knivsta+33 (67% till 100%)
  4. 483,2Nykroppa Filipstad+31 (69% till 100%)
  5. 585,9Moröbacke hemtjänst Skellefteå+30 (70% till 100%)
  6. 688Närlunda HV Helsingborg+29 (63% till 92%)
  7. 785,4Elvinas Omsorg Gävle+29 (56% till 85%)
  8. 889,1Klinte team 1 Gotland+28 (67% till 94%)
  9. 987,7Åtorp Höör+28 (63% till 91%)
  10. 1089,6Hemtjänst Idre Älvdalen+28 (63% till 91%)
  11. 1191,1Centrum Väst Höör+27 (73% till 100%)
  12. 1285,4Kåge hemtjänst Skellefteå+27 (73% till 100%)
  13. 1385,9Aspen Hemtjänst Örebro+27 (59% till 86%)
  14. 1488,4Hedegärde Uddevalla+26 (67% till 93%)
  15. 1583,7Seved Malmö+26 (56% till 82%)
  16. 1683,3Hemtjänst Kvicksund Västerås+26 (53% till 79%)
  17. 1791,1Trygghetsboende Furulund Partille+25 (75% till 100%)
  18. 1878,2Htj Åker/Målen Nässjö+24 (76% till 100%)
  19. 1989,1Attendo Norrstrand Karlstad+24 (70% till 94%)
  20. 2076,8Omvårdnadsteam Kållered Mölndal+24 (66% till 90%)

Lyftet är förändringen i andel äldre som sammantaget är nöjda (helhetssyn) mellan de två senaste mätpunkterna i Kolada. Enheter utan tidsserie kan inte vara med. Betyg och utmärkelser är alltid gratis, läs metoden på Om och metod.