Omsorgsbetyg / Årets lyft
Årets lyft i äldreomsorgen
Enheterna där andelen nöjda äldre stigit mest sedan förra mätningen, ur Koladas tidsserier på Socialstyrelsens brukarundersökning (senaste mätpunkt 2025). Ett stort lyft på en liten enhet kan bero på slumpen, så läs det tillsammans med betyget och antalet svarande på enhetens sida.
Äldreboenden
- 1≈82,8Brunnen +60 (29% till 89%)
- 2≈78,7Björkbladet +52 (40% till 92%)
- 3≈83,4Humlegården demens +49 (43% till 92%)
- 4≈84,5SLOTTET +48 (43% till 91%)
- 5≈84,1Fässbergs äldreboende +44 (50% till 94%)
- 6≈83,3Vidåsen +42 (47% till 89%)
- 7≈82Balder +39 (44% till 83%)
- 8≈85,4Ekebo +38 (50% till 88%)
- 985Södergården +36 (58% till 94%)
- 10≈80,4Sjötångens äldreboende +36 (50% till 86%)
- 11≈82,5Ersta Näsbyparks parkinsonsboende +36 (45% till 82%)
- 12≈79,9Villa Stallgången +36 (43% till 79%)
- 13≈74,7Skogsgården +35 (57% till 92%)
- 14≈87Duvbopark +34 (55% till 89%)
- 15≈81,8Rådans Äldreboende +33 (57% till 90%)
- 16≈83,7Solbacka +32 (60% till 92%)
- 17≈76Källgården +32 (56% till 88%)
- 18≈76,1Skogsbacken +30 (70% till 100%)
- 19≈87Berggården +30 (70% till 100%)
- 20≈82,2Brogården +29 (71% till 100%)
Hemtjänster
- 1≈82,5Attendo Syd 3 HV +42 (35% till 77%)
- 2≈91,1Frostviken +38 (63% till 100%)
- 3≈87,6Attendo +33 (67% till 100%)
- 4≈83,2Nykroppa +31 (69% till 100%)
- 5≈85,9Moröbacke hemtjänst +30 (70% till 100%)
- 6≈88Närlunda HV +29 (63% till 92%)
- 785,4Elvinas Omsorg +29 (56% till 85%)
- 8≈89,1Klinte team 1 +28 (67% till 94%)
- 9≈87,7Åtorp +28 (63% till 91%)
- 10≈89,6Hemtjänst Idre +28 (63% till 91%)
- 11≈91,1Centrum Väst +27 (73% till 100%)
- 12≈85,4Kåge hemtjänst +27 (73% till 100%)
- 1385,9Aspen Hemtjänst +27 (59% till 86%)
- 14≈88,4Hedegärde +26 (67% till 93%)
- 1583,7Seved +26 (56% till 82%)
- 16≈83,3Hemtjänst Kvicksund +26 (53% till 79%)
- 17≈91,1Trygghetsboende Furulund +25 (75% till 100%)
- 18≈78,2Htj Åker/Målen +24 (76% till 100%)
- 19≈89,1Attendo Norrstrand +24 (70% till 94%)
- 20≈76,8Omvårdnadsteam Kållered +24 (66% till 90%)
Lyftet är förändringen i andel äldre som sammantaget är nöjda (helhetssyn) mellan de två senaste mätpunkterna i Kolada. Enheter utan tidsserie kan inte vara med. Betyg och utmärkelser är alltid gratis, läs metoden på Om och metod.