Omsorgsbetyg / Tidaholm / Jämförelse
Landsbygd eller Tätort 3?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Tidaholm, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | LandsbygdHemtjänst i Tidaholm | Tätort 3Hemtjänst i Tidaholm |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 89,6 | 88,8 |
| Brukarupplevelse | 93% | 91% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 30 | 35 |
| Placering i kommunen | 1 av 4 | 2 av 4 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Tidaholm 2026 | Topp 10 % i Sverige 2026 |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.