Omsorgsbetyg / Västerås / Jämförelse
Skultuna kommundelsförvaltning eller Attendo område 2?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Västerås, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Skultuna kommundelsförvaltningHemtjänst i Västerås | Attendo område 2Hemtjänst i Västerås |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 93 | 92 |
| Brukarupplevelse | 98% | 95% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 45 | 61 |
| Placering i kommunen | 1 av 28 | 2 av 28 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Västerås 2026 | Topp 10 % i Sverige 2026 |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.