Omsorgsbetyg / Stockholm - Enskede-Årsta-Vantör / Jämförelse
Vantörs Kommunala Hemtjänst - Hagsätra Rågsved eller Omsorgsfamiljen - Västertorp?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Stockholm - Enskede-Årsta-Vantör, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Vantörs Kommunala Hemtjänst - Hagsätra RågsvedHemtjänst i Stockholm - Enskede-Årsta-Vantör | Omsorgsfamiljen - VästertorpHemtjänst i Stockholm - Enskede-Årsta-Vantör |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 91,7 | ≈89,2 |
| Brukarupplevelse | 96% | 95% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 45 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 16 | 2 av 16 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Stockholm - Enskede-Årsta-Vantör 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.