Omsorgsbetyg / Olofström / Jämförelse
Servicegruppen eller Södra området?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Olofström, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | ServicegruppenHemtjänst i Olofström | Södra områdetHemtjänst i Olofström |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 93,6 | 87,9 |
| Brukarupplevelse | 100% | 90% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 36 | 30 |
| Placering i kommunen | 1 av 5 | 2 av 5 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Olofström 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.