Omsorgsbetyg / Malmö / Jämförelse
Borgmästargården eller Kulladal?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Malmö, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | BorgmästargårdenHemtjänst i Malmö | KulladalHemtjänst i Malmö |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 93,2 | 88,4 |
| Brukarupplevelse | 98% | 87% |
| Strukturkvalitet | 92 av 100 | 92 av 100 |
| Svarande | 52 | 63 |
| Placering i kommunen | 1 av 57 | 2 av 57 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Malmö 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.