Omsorgsbetyg / Ånge / Jämförelse
Öst eller Väst?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Ånge, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | ÖstHemtjänst i Ånge | VästHemtjänst i Ånge |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 90,9 | 89,5 |
| Brukarupplevelse | 94% | 90% |
| Strukturkvalitet | 90 av 100 | 93 av 100 |
| Svarande | 53 | 31 |
| Placering i kommunen | 1 av 3 | 2 av 3 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Ånge 2026 | Topp 10 % i Sverige 2026 |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.