Omsorgsbetyg / Västerås / Jämförelse
Vardaga eller Karlslunds vård- och omsorgsboende?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Västerås, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | VardagaSärskilt boende i Västerås | Karlslunds vård- och omsorgsboendeSärskilt boende i Västerås |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 87 | ≈85,1 |
| Brukarupplevelse | 92% | 94% |
| Strukturkvalitet | – | 87 av 100 |
| Svarande | 49 | cirka 16 |
| Placering i kommunen | 1 av 20 | 2 av 20 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Västerås 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.