Omsorgsbetyg / Uppsala / Jämförelse
Ebbagården eller Gutasund?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Uppsala, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | EbbagårdenSärskilt boende i Uppsala | GutasundSärskilt boende i Uppsala |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈85,6 | ≈85,6 |
| Brukarupplevelse | 95% | 88% |
| Strukturkvalitet | 87 av 100 | 92 av 100 |
| Svarande | cirka 18 | cirka 22 |
| Placering i kommunen | 1 av 31 | 2 av 31 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.