Omsorgsbetyg / Tranås / Jämförelse
Tranås hemservice eller Junkaremålen?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Tranås, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Tranås hemserviceHemtjänst i Tranås | JunkaremålenHemtjänst i Tranås |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 88,9 | ≈87,1 |
| Brukarupplevelse | 91% | 100% |
| Strukturkvalitet | 89 av 100 | 78 av 100 |
| Svarande | 44 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 8 | 2 av 8 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Tranås 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.