Omsorgsbetyg / Täby / Jämförelse
Johannas trädgård eller Näsbyterassen?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Täby, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Johannas trädgårdSärskilt boende i Täby | NäsbyterassenSärskilt boende i Täby |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 84,3 | ≈83,7 |
| Brukarupplevelse | 88% | 93% |
| Strukturkvalitet | 84 av 100 | 82 av 100 |
| Svarande | 43 | cirka 20 |
| Placering i kommunen | 1 av 10 | 2 av 10 |
| Utmärkelser | Topprankad i Täby 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.