Omsorgsbetyg / Stockholm - Södermalm / Jämförelse
Borgerskapets vård- och omsorgsboende eller Vård och omsorgsboende, demens?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Stockholm - Södermalm, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Borgerskapets vård- och omsorgsboendeSärskilt boende i Stockholm - Södermalm | Vård och omsorgsboende, demensSärskilt boende i Stockholm - Södermalm |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 88,3 | ≈87 |
| Brukarupplevelse | 88% | 100% |
| Strukturkvalitet | 99 av 100 | – |
| Svarande | 34 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 12 | 8 av 12 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Stockholm - Södermalm 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.