Omsorgsbetyg / Stockholm - Kungsholmen / Jämförelse
Vallgossen, Stockholms Sjukhem eller Vård och omsorgsboende, demens?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Stockholm - Kungsholmen, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Vallgossen, Stockholms SjukhemSärskilt boende i Stockholm - Kungsholmen | Vård och omsorgsboende, demensSärskilt boende i Stockholm - Kungsholmen |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 85,9 | ≈83,2 |
| Brukarupplevelse | 81% | 90% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | – |
| Svarande | 36 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 6 | 8 av 12 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Stockholm - Kungsholmen 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.