Omsorgsbetyg / Stockholm - Järva / Jämförelse
Kavat vård Persikan/Bejtona eller Rinkeby- vård- och omsorgsboende?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Stockholm - Järva, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Kavat vård Persikan/BejtonaSärskilt boende i Stockholm - Järva | Rinkeby- vård- och omsorgsboendeSärskilt boende i Stockholm - Järva |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 92,3 | ≈84,2 |
| Brukarupplevelse | 98% | 78% |
| Strukturkvalitet | 97 av 100 | 97 av 100 |
| Svarande | 45 | cirka 10 |
| Placering i kommunen | 1 av 5 | 2 av 5 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Stockholm - Järva 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.