Omsorgsbetyg / Stockholm - Hässelby-Vällingby / Jämförelse
AdeoCare AB Västerort eller Ahava Omsorg AB?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Stockholm - Hässelby-Vällingby, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | AdeoCare AB VästerortHemtjänst i Stockholm - Hässelby-Vällingby | Ahava Omsorg ABHemtjänst i Stockholm - Hässelby-Vällingby |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 90,2 | ≈88,3 |
| Brukarupplevelse | 93% | 92% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 54 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 12 | 2 av 12 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Stockholm - Hässelby-Vällingby 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.