Omsorgsbetyg / Stockholm - Farsta / Jämförelse
Stora Sköndal Villa Skönviken eller Villa Tärnö, Vardaga?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Stockholm - Farsta, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Stora Sköndal Villa SkönvikenSärskilt boende i Stockholm - Farsta | Villa Tärnö, VardagaSärskilt boende i Stockholm - Farsta |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈87,9 | ≈86,6 |
| Brukarupplevelse | 91% | 95% |
| Strukturkvalitet | 95 av 100 | 90 av 100 |
| Svarande | cirka 26 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 10 | 2 av 10 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.