Omsorgsbetyg / Sollentuna / Jämförelse
Widaby eller Ribbings backe?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Sollentuna, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | WidabySärskilt boende i Sollentuna | Ribbings backeSärskilt boende i Sollentuna |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈85,4 | ≈84,5 |
| Brukarupplevelse | 80% | 91% |
| Strukturkvalitet | 99 av 100 | 90 av 100 |
| Svarande | cirka 22 | cirka 10 |
| Placering i kommunen | 1 av 11 | 2 av 11 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.