Omsorgsbetyg / Nyköping / Jämförelse
DSO Söder 2, Nävekvarn eller DSO Tystberga?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Nyköping, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | DSO Söder 2, NävekvarnHemtjänst i Nyköping | DSO TystbergaHemtjänst i Nyköping |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 90,2 | ≈89,9 |
| Brukarupplevelse | 93% | 97% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 44 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 17 | 2 av 17 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Nyköping 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.