Omsorgsbetyg / Nacka / Jämförelse
Villa Tollare eller Sofiero SC?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Nacka, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Villa TollareSärskilt boende i Nacka | Sofiero SCSärskilt boende i Nacka |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈85,6 | ≈85,5 |
| Brukarupplevelse | 81% | 88% |
| Strukturkvalitet | 99 av 100 | 93 av 100 |
| Svarande | cirka 17 | cirka 16 |
| Placering i kommunen | 1 av 15 | 2 av 15 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.