Omsorgsbetyg / Nacka / Jämförelse
Annas vård och hemtjänstteam eller HOMe`s AB?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Nacka, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Annas vård och hemtjänstteamHemtjänst i Nacka | HOMe`s ABHemtjänst i Nacka |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 89,6 | ≈87,3 |
| Brukarupplevelse | 86% | 100% |
| Strukturkvalitet | 98 av 100 | 78 av 100 |
| Svarande | 218 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 11 | 2 av 11 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Nacka 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.