Omsorgsbetyg / Mölndal / Jämförelse
Berzelius äldreboende eller Fässbergs äldreboende?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Mölndal, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Berzelius äldreboendeSärskilt boende i Mölndal | Fässbergs äldreboendeSärskilt boende i Mölndal |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 84,9 | ≈84,1 |
| Brukarupplevelse | 87% | 94% |
| Strukturkvalitet | 90 av 100 | 83 av 100 |
| Svarande | 30 | cirka 17 |
| Placering i kommunen | 1 av 7 | 2 av 7 |
| Utmärkelser | Topprankad i Mölndal 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.