Omsorgsbetyg / Linköping / Jämförelse
Hjälmsätersgatan htj ORD (Leanlink) eller Askeby/Bankekind htj ORD (Leanlink)?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Linköping, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Hjälmsätersgatan htj ORD (Leanlink)Hemtjänst i Linköping | Askeby/Bankekind htj ORD (Leanlink)Hemtjänst i Linköping |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 94,1 | ≈91,1 |
| Brukarupplevelse | 100% | 100% |
| Strukturkvalitet | – | – |
| Svarande | 42 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 42 | 2 av 42 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Linköping 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.