Omsorgsbetyg / Lerum / Jämförelse
Hemtjänst Lerum Norr eller Solkattens hemtjänster?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Lerum, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Hemtjänst Lerum NorrHemtjänst i Lerum | Solkattens hemtjänsterHemtjänst i Lerum |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 91,2 | ≈86,9 |
| Brukarupplevelse | 97% | 100% |
| Strukturkvalitet | 87 av 100 | 77 av 100 |
| Svarande | 60 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 6 | 2 av 6 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Lerum 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.