Omsorgsbetyg / Lerum / Jämförelse
Hedegården eller Sävegården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Lerum, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | HedegårdenSärskilt boende i Lerum | SävegårdenSärskilt boende i Lerum |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 87,9 | ≈86,7 |
| Brukarupplevelse | 97% | 93% |
| Strukturkvalitet | 87 av 100 | 89 av 100 |
| Svarande | 31 | cirka 28 |
| Placering i kommunen | 1 av 5 | 2 av 5 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Lerum 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.