Omsorgsbetyg / Kungsbacka / Jämförelse
Åsa eller Löftagården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Kungsbacka, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | ÅsaSärskilt boende i Kungsbacka | LöftagårdenSärskilt boende i Kungsbacka |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈88,7 | ≈85,7 |
| Brukarupplevelse | 94% | 93% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 90 av 100 |
| Svarande | cirka 14 | cirka 16 |
| Placering i kommunen | 1 av 11 | 2 av 11 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.