Omsorgsbetyg / Kungälv / Jämförelse
Kärna/Marstrand eller Hemtjänst demensteamet?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Kungälv, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Kärna/MarstrandHemtjänst i Kungälv | Hemtjänst demensteametHemtjänst i Kungälv |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 91,1 | ≈89,3 |
| Brukarupplevelse | 95% | 94% |
| Strukturkvalitet | – | 90 av 100 |
| Svarande | 40 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 9 | 2 av 9 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Kungälv 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.