Omsorgsbetyg / Kristianstad / Jämförelse
Tätörtsvägen eller Sommarlustvägen?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Kristianstad, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | TätörtsvägenSärskilt boende i Kristianstad | SommarlustvägenSärskilt boende i Kristianstad |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈90,3 | ≈86,9 |
| Brukarupplevelse | 100% | 95% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 90 av 100 |
| Svarande | cirka 15 | cirka 22 |
| Placering i kommunen | 1 av 23 | 2 av 23 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.