Omsorgsbetyg / Huddinge / Jämförelse
Susannahemmet eller Tallgården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Huddinge, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | SusannahemmetSärskilt boende i Huddinge | TallgårdenSärskilt boende i Huddinge |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 85,9 | ≈85,8 |
| Brukarupplevelse | 87% | 83% |
| Strukturkvalitet | 91 av 100 | 97 av 100 |
| Svarande | 45 | cirka 26 |
| Placering i kommunen | 1 av 9 | 2 av 9 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Huddinge 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.