Omsorgsbetyg / Hässleholm / Jämförelse
Sjögläntan eller Solgården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Hässleholm, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | SjögläntanSärskilt boende i Hässleholm | SolgårdenSärskilt boende i Hässleholm |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈84,4 | ≈83,4 |
| Brukarupplevelse | 88% | 79% |
| Strukturkvalitet | 89 av 100 | 94 av 100 |
| Svarande | cirka 18 | cirka 16 |
| Placering i kommunen | 1 av 10 | 2 av 10 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.