Omsorgsbetyg / Haninge / Jämförelse
Terrassen eller Vallagården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Haninge, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | TerrassenSärskilt boende i Haninge | VallagårdenSärskilt boende i Haninge |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈87,7 | ≈84,9 |
| Brukarupplevelse | 86% | 88% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 92 av 100 |
| Svarande | cirka 29 | cirka 13 |
| Placering i kommunen | 1 av 12 | 2 av 12 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.