Omsorgsbetyg / Gotland / Jämförelse
Solrosen eller Sudergården?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Gotland, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | SolrosenSärskilt boende i Gotland | SudergårdenSärskilt boende i Gotland |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈89,6 | ≈83,3 |
| Brukarupplevelse | 100% | 91% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 85 av 100 |
| Svarande | cirka 12 | cirka 12 |
| Placering i kommunen | 1 av 15 | 2 av 15 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.