Omsorgsbetyg / Götene / Jämförelse
Enhet Hemvård Norra eller Enhet Hemvård Centrum?
Två av de högst betygsatta hemtjänstverksamheterna i Götene, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | Enhet Hemvård NorraHemtjänst i Götene | Enhet Hemvård CentrumHemtjänst i Götene |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | 92,1 | ≈90,5 |
| Brukarupplevelse | 92% | 95% |
| Strukturkvalitet | 98 av 100 | 94 av 100 |
| Svarande | 39 | cirka 18 |
| Placering i kommunen | 1 av 6 | 2 av 6 |
| Utmärkelser | Topp 10 % i Sverige 2026, Topprankad i Götene 2026 | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.