Omsorgsbetyg / Göteborg / Jämförelse
S:t Jörgen eller Svaleboskogens vård och omsorgsboende?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Göteborg, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | S:t JörgenSärskilt boende i Göteborg | Svaleboskogens vård och omsorgsboendeSärskilt boende i Göteborg |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈87,8 | 87,3 |
| Brukarupplevelse | 88% | 90% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 92 av 100 |
| Svarande | cirka 18 | 39 |
| Placering i kommunen | 1 av 56 | 2 av 56 |
| Utmärkelser | – | Topp 10 % i Sverige 2026 |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.