Omsorgsbetyg / Falun / Jämförelse
KÅREBACKEN eller SLOTTET?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Falun, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | KÅREBACKENSärskilt boende i Falun | SLOTTETSärskilt boende i Falun |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈86,4 | ≈84,5 |
| Brukarupplevelse | 91% | 91% |
| Strukturkvalitet | 95 av 100 | 88 av 100 |
| Svarande | cirka 13 | cirka 14 |
| Placering i kommunen | 1 av 10 | 2 av 10 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.