Omsorgsbetyg / Ängelholm / Jämförelse
Åshaga eller Karlslund?
Två av de högst betygsatta äldreboendena i Ängelholm, sida vid sida ur Socialstyrelsens brukarundersökning (2025).
| Egenskap | ÅshagaSärskilt boende i Ängelholm | KarlslundSärskilt boende i Ängelholm |
|---|---|---|
| Omsorgsbetyg | ≈85,9 | ≈83,9 |
| Brukarupplevelse | 81% | 95% |
| Strukturkvalitet | 100 av 100 | 80 av 100 |
| Svarande | cirka 16 | cirka 22 |
| Placering i kommunen | 1 av 10 | 2 av 10 |
| Utmärkelser | – | – |
Lägg till fler enheter i jämförelsen
Betygen väger samman brukarupplevelse (70 %) och strukturkvalitet (30 %), justerat för antal svarande. Läs hela metoden på Om och metod. Betyg och utmärkelser är alltid gratis och kan aldrig köpas.